Tournesol
Een comfortabele vakantiewoning voor 4 tot 5 personen. Alle comfort is aanwezig !
Deze gîte boekenComfortabele gîte "Tournesol" (4/5 personen)
Huisindeling van deze gîte
- Oppervlakte 51m²
- Ingerichte keuken met spoelbak, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat, microgolf oven, elektrisch fornuis, dampkap.
- Zithoek met salon en televisie (chromecast).
- 2 slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met een bed van 1,60 m breed, 2de slaapkamer met een stapelbed, beneden 1,40 m en boven 0,90 m breed.
- Badkamer met douche, lavabo, toilet en badmeubilair.
- Overdekt terras (23,5m²) met tuinmeubilair en buitenkeuken met plancha).
- Eigen parkeerplaats vlakbij de gîte.
- Gemeenschappelijk zwembad met buitendouche en omliggend terras voorzien van ligstoelen, tuinstoelen en -tafel (het zwembad is geopend vanaf half mei tot half september).
- Lakens, handdoeken voor badkamer en keuken zijn inbegrepen.
- Handdoeken voor het zwembad zijn zelf mee te brengen.
- Infomap met uitstappen in de omgeving.
- In de gîte mag niet gerookt worden en er worden geen huisdieren toegelaten.
- De Belgische eigenaars zijn ter plaatse aanwezig.
- Gratis wifi beschikbaar.
Prijs van deze gîte
- laagseizoen : van november tot april ( uitgezonderd paasvakantie) 70,00 euro/nacht
- middenseizoen : mei, juni,september, paasvakantie 90,00 euro/nacht
- hoogseizoen : juli, augustus 125,00 euro/nacht
- Minimumverblijf van 2 nachten.
- Verblijftaks: wordt van de waarborg afgehouden.
- Waarborg € 200,00
- Eindschoonmaak verplicht: € 55,00 (wordt van de waarborg afgehouden)
- Aankomst in de gîte vanaf 15:00u en vertrek ten laatste om 10:00u.
- Inbegrepen in de huurprijs: elektriciteit, water, beddengoed, bad- en keukenhanddoeken.
- Handdoeken voor het zwembad zelf mee te brengen.
Beschikbaarheid gîte Tournesol
= Niet beschikbaar | |
= Aankomen/vertrekken nog mogelijk | |
= In optie | |
= In optie (aankomen/vertrekken nog mogelijk) |
november 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | .. |
december 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | .. | .. | .. | .. | .. |
januari 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. |
februari 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | .. | .. |
maart 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
april 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | .. | .. | .. | .. |
mei 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
juni 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
juli 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. | .. |
augustus 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. |
oktober 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. |
november 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | .. | .. | .. | .. |
januari 2026
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |